您好,欢迎来到桂酒堂酒品供求市场!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月16日 今天 · 山东青岛实况 12℃

青岛天气青岛15天天气预报

☁️ 11~13℃ 阴北风 4级 · 湿度64%
空气质量36 · 优
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出06:33
日落16:48
相对湿度64%
🌤 青岛未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 ☁️阴 13℃ / 11℃ 北风 4级
11月17日 周二 ☁️阴 13℃ / 10℃ 北风 5级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 11℃ / 7℃ 西北风 6级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 10℃ / 7℃ 西北风 6级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 10℃ / 5℃ 西北风 6级
11月21日 周六 ☁️阴 7℃ / 4℃ 北风 5级
11月22日 周日 ☁️阴 13℃ / 4℃ 南风 5级
11月23日 周一 ☁️阴 15℃ / 7℃ 西南风 6级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 10℃ / 7℃ 西北风 5级
11月25日 周三 ☁️阴 13℃ / 7℃ 东风 4级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 13℃ / 9℃ 西南风 5级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 13℃ / 9℃ 东北风 3级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 13℃ / 9℃ 北风 5级
11月29日 周日 ☁️阴 13℃ / 9℃ 南风 5级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 15℃ / 13℃ 东南风 4级
青岛生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 64%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑